
Quelle que soit votre activité, le Sphinx fait toute la différence.
Du plus simple au plus riche, Sphinx vous propose 3 gammes :
Les points forts des solutions Sphinx :
| Déclic | Sphinx Plus² | SphinxOnline Manager | |
| Questionnaire | |||
| Rédaction du questionnaire | |||
| Mise en forme automatique | |||
| Mise en forme personnalisée / Wysiwyg | |||
| Insertion d'éléments multimédia (images, videos, sons, flash,...) | |||
| Enquêtes multilangues | |||
| Collecte | |||
| Saisie manuelle | |||
| Diffusion par e-mail, suivi et relance | Option web ou SphinxOnline Manager | ||
| Enquêtes en ligne | Option web ou SphinxOnline Manager | ||
| Import de fichiers de données (xls, txt, csv, mdb,...) | avec Sphinx Plus² | ||
| Lecture automatique des questionnaires par scanner | Option Scanner | ||
| Enquêtes téléphoniques et gestion du plateau d'opérateurs | Option CATI | Option WebReporting | |
| Analyse | |||
| Dépouillement automatique | |||
| Analyses uni-variées / bi-variées | |||
| Analyses multi-variées (AFC, ACP, Régressions, typologies,...) | avec Sphinx Plus² | ||
| Analyse de contenu | avec Sphinx Plus² | ||
| Analyse lexicale et TextMining | Option Lexica | avec Sphinx Plus² | |
| Datamining / Scoring | avec Sphinx Plus² | ||
| Production de tableaux de bord et génération de rapports | avec Sphinx Plus² | ||
| Gestion de données (redressement, pondération, fusion,...) | avec Sphinx Plus² | ||
| Administration et partage | |||
| Gestion de panel | Option Web'Panel | ||
| Gestion des authentifications | |||
| Reporting en ligne | Option Web'Reporting | ||
| Gestion des enquêtes multiples / évaluations | Option Eval'Net | ||
| Gestion de groupes de travail | |||
| Gestion des utilisateurs | |||
| Tarif | |||
| À partir de | 990 € | 1800 € | 3500 € |

