Sphinx Declic | Sphinx iQ 2 | Sphinx Quali | DATAVIV’ | Sphinx Community | |
Concevoir un questionnaire | |||||
Gestion multilingue des questionnaires | 1 | 1 | – | – | – |
Fonctions de scénarisation et d’affichage conditionnel | 1 | 1 | – | – | – |
Mise en page automatique, à l’aide de modèles graphiques | 1 | 1 | – | – | – |
Modélisation par diagramme | – | 1 | – | – | – |
Mise en forme personnalisée / WYSIWYG | – | 1 | – | – | – |
Collecter des réponses | |||||
Enquêtes multicanal (en ligne, SMS, QR code, papier) | 1 | 2 | – | – | – |
Saisie sur tablette ou smartphone (mode connecté/déconnecté) | 1 | 2 | – | – | – |
Lecture automatique de questionnaires papier par scanner | – | 2 | – | – | – |
Constitution de panels | – | – | – | – | 1 |
Qualification des membres du panel | – | – | – | – | 1 |
Programmation de la diffusion d’enquêtes | 1 | 2 | – | – | 1 |
Gestion et animation de panels | – | – | – | – | 1 |
Interconnexion avec vos bases de données via API | – | 1 | 1 | 1 | – |
Import de données externes | – | 1 | 1 | 1 | – |
Gérer et analyser les données | |||||
Gestion de données, calculs de variables et redressement | – | 1 | 1 | 1 | – |
Analyses uni et bi variées (tableaux, graphes et indicateurs statistiques) | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Analyses statistiques multivariées (AFC, typologie, régression, …) | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Analyses synthétiques et matrices d’aide à la décision | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Analyse textuelle et nuages de mots | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Analyse de contenu | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Analyse sémantique et des sentiments | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Verbatim classés par thématiques | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Restituer et communiquer les résultats | |||||
Représentations graphiques | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Cartes géographiques | 1 | 1 | – | 1 | – |
Data visualisation | 1 | – | – | 1 | – |
Fonctions de scénarisation | 1 | – | – | 1 | – |
Production automatique de tableaux de bord | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Préparation de rapport d’étude personnalisé | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Fonctions d’infographie | 1 | – | – | 1 | – |
Partage en ligne des restitutions | 1 | 2 | – | 1 | – |
Accès dynamique aux résultats en ligne avec accès restreints | – | 2 | – | 2 | – |
en option